Un régulateur de charge solaire permet de converger l’énergie produit par vos panneaux photovoltaïque vers votre parc batterie. Il se situe donc entre les panneaux et les batteries. alors Comment choisir son régulateur?
Le choix du régulateur est très important. Il se définit en fonction de la puissance vos panneaux et la tension de votre parc batterie.
Le Régulateur de charge SmartSolar MPPT Victron Energy optimise la charge batterie et offre un rendement supérieur de 30% au régulateur classique. En effet, ce contrôleur de charge localise ultra rapidement le point de puissance maximal. Il est parfait en cas de ciel nuageux
Le régulateur solaire Victron Energy est protégé contre :
- La surchauffe
- Le court-circuit en sortie
- L’inversion de polarité batterie
Sa sonde de température adapte l’intensité de charge en fonction de la température des batteries. Cet appareil très utile protège vos batteries et augmente leur durée de vie.
Comment choisir son régulateur de charge solaire ?
Le régulateur de charge se définit en fonction de la puissance panneau et de la tension du parc batterie.
Exemple :
Le MPPT 75/10 accepte un panneau de maximum 145W pour un parc batterie de 12V.
Le MPPT 75/10 accepte un panneau de maximum 290W pour un parc batterie de 24V.
MPPT 75/10 | MPPT 75/15 | |
Courant de charge nominal | 10A | 15A |
Courant maxi, de court-circuit PV | 75V | |
Puissance PV, 12V | 145W | 220W |
Puissance PV, 24V | 290W | 440W |
Poids | 0.5kg | |
Dimension (hxlxp) | 100 x 113 x 40 mm | |
Voir le produit | Voir le produit |
.
MPPT 100/15 | MPPT 100/20 | MPPT 100/30 | MPPT 100/50 | |
Courant de charge nominal | 15A | 20A | 30A | 50A |
Courant maxi, de court-circuit PV | 100V | |||
Puissance PV, 12V | 220W | 290W | 440W | 700W |
Puissance PV, 24V | 440W | 580W | 880W | 1400W |
Poids | 0.6Kg | 0.65Kg | 1.3Kg | |
Dimension (hxlxp) | 100x113x50 mm | 100x113x60 mm | 130x186x70 mm | |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
MPPT 150/35 | MPPT 150/45 | MPPT 150/60 | MPPT 150/70 | |
Courant de charge nominal | 35A | 45A | 60A | 70A |
Courant maxi, de court-circuit PV | 150 V maximum absolu dans les conditions les plus froides 145 V maximum pour le démarrage et le fonctionnement | |||
Puissance PV, 12V | 500W | 650W | 860W | 1000W |
Puissance PV, 24V | 1000W | 1300W | 1720W | 2000W |
Puissance PV, 36V | 1500W | 1950W | 2580W | 3000W |
Puissance PV, 48V | 2000W | 260W | 3440W | 4000W |
Poids | 3Kg | |||
Dimension (hxlxp) | 185x250x95 mm | |||
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
En cas de doutes et pour toutes informations supplémentaires sur Comment choisir son régulateur, demandez conseil à nos expert. Vous pouvez nous contacter par email à : [email protected]